Распределение продовольствия (август – декабрь 1941 года)
К середине сентября запасов муки и зерна оставалось на 35 дней, крупы и макарон - на 30, мяса - на 33, жиров - на 45, сахара и кондитерских изделий - на 60 дней. В течении сентября - ноября нормы выдачи хлеба населению снижались в пять раз. Резко сократилась и суточная норма питания в войсках.
| Дата установления нормы (г) хлеба | Рабочие горячих цехов | Рабочие и инж.-тех. работники | Служащие | Иждивенцы | Дети до 12 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 сентября | 800 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| 11 сентября | 700 | 500 | 300 | 250 | 300 |
| 1 октября | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 13 ноября | 450 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| 20 ноября | 375 | 250 | 125 | 125 | 125 |
| 25 декабря | 500 | 350 | 200 | 200 | 200 |
В сентябре и октябре установленные нормы отпуска продуктов обеспечивались своевременно; в ноябре – с задержкой и перебоями, особенно по крупе, жирам, мясу. А как производилась выдача в декабре, показывают следующие данные:
Мясо и мясопродукты (в граммах)
| Категория | Месячная норма | Первая декада | Вторая декада | Третья декада |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие и ИТР | 1500 | 400 | 500 | 600 |
| Служащие | 800 | 200 | 300 | 300 |
| Иждивенцы | 400 | 100 | 150 | 150 |
| Дети до 12 лет | 400 | 100 | 150 | 150 |
Жиры (в граммах)
| Категория | Месячная норма | Первая декада | Вторая декада | Третья декада |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие и ИТР | 600 | - | 350 | - |
| Служащие | 250 | - | 150 | - |
| Иждивенцы | 200 | - | 100 | - |
| Дети до 12 лет | 500 | 150 | 150 | 200 |
Крупа и макароны (в граммах)
| Категория | Месячная норма | Первая декада | Вторая декада | Третья декада |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие и ИТР | 1500 | 300 | 500 | - |
| Служащие | 1000 | 200 | 350 | - |
| Иждивенцы | 600 | 100 | 200 | - |
| Дети до 12 лет | 1200 | 300 | 400 | 500 |
Сахар и кондитерские изделия (в граммах)
| Категория | Месячная норма | Первая декада | Вторая декада | Третья декада |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие и ИТР | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| Служащие | 1000 | 350 | 350 | 300 |
| Иждивенцы | 800 | 250 | 250 | 300 |
| Дети до 12 лет | 1200 | 400 | 400 | 400 |





